问候
WBS从创业开始就致力于为外国人提供就业支援业务						
我们不是提供劳动力的企业						
因为劳动力仅仅是机械设备或工业机器人的替代品						
我们认为,无法被替代的【那个人】的重要性,不是劳动力而是劳动者						
						
WAS提供支援业务的员工们,都是有梦想,为美好的将来努力奋斗的人。						
外籍员工占半数以上的WBS的行动方针,就是尊重基本的人权。						
我们认为绝对不能对种族或是国籍,宗教,性别,姿容等带有偏见						
希望能够和我们一起,为实现梦想迈出第一步。法人代表   本多 正树

经营理念与行为准则
WBS Co., Ltd. 旨在通过为公司和员工提供有价值的服务,成为受社会信赖的公司。
我们的服务是什么?

“有抱负和认真的人力资源”
“当公司需要时”
“所需时间”
“必要的时间”
就是继续及时提供。
行为守则
 我们以信任为先,彬彬有礼,在与人交往时非常谨慎。
 我们尊重基本人权,不以歧视或种族偏见行事。
 我们将遵守法律,诚信行事。
  我们不会为了优先考虑利润而脱离我们的核心业务开展业务。

公司概要
| 公司名 | WBS 有限公司 | 
| 地址 | 〒350-1142 埼玉県川越市藤間552-1 ホワイトヒルズ藤間  | 
| TEL/FAX | TEL: 049-293-1655 FAX: 049-293-1656  | 
| 资本金 | 1,300万日币 | 
| 设立 | 2005/4/12 | 
| 役員 | 董事  本多 正樹 经理 小島 英治(特定社会保険労務士) 经理 大沼 貴哉  | 
| 交易银行 | 埼玉里索娜銀行 東松山支店 埼玉縣信用金庫 上福岡支店 東和銀行 東松山支店  | 
依据劳动者派遣法为基础提供服务
根据确保劳动者派遣事业的合法经营以及对劳动派遣人员的保护的法律法规第23条第5项的相关规定,就我司劳动事业的状况公开如下
对象期间 令和2年1月1日~令和2年12月31日
1 派遣劳动者人数 2288
2 协助可派遣客户单位数 25
3 劳动者派遣相关平均金额③ 12,888日元(8小时/天)
4 劳动派遣者人均工资④ 9,040日元(8小时/天)
5 毛利利润率(③-④)/③ 29.86%
6 相关教育训练事项,详细内容请浏览公司网页
7 其他
・各项保险(健康保险,厚生年金保险,工伤保险)
・带薪假期
・定期体检
*入职研修,年度研修(商业规矩研修,日常习惯研修等)
*具备教习安定雇佣措施资格的人数5人

沿革
| 2005年4月 | 設立WBS有限公司在埼玉県東松山市岩殿54-1 | 
| 2005年7月 | 取得一般人材派遣許可			 厚生労働大臣No(派)11-300126 取得付费職業介绍許可 厚生労働大臣No(派)11-ユ-300047 和綜合警備保障(株)契約  | 
| 2006年4月 | 本多 正樹 就任董事 | 
| 2007年1月 | 增资金到1 ,300万日元					 和威海市聯桥国際合作集団有限公司合作外国人技術者派遣業務 开始外国人技能实习生的支援業務 开始外国人技能者的派遣業務  | 
| 2009年6月 | 在巴西圣保罗设置办公室 | 
| 2015年4月 | 在千葉市花見川区设置千葉办公室 | 
| 2015年5月 | 在总公司创设越南事業部		 设置留学生支援団体  | 
| 2015年10月 | 转移千葉办公至千葉県習志野市 | 
| 2016年1月 | 转移总公司至埼玉県川越市藤間552-1 | 
| 2018年7月 | 取得法務省申請都等取次者証明		 (東)企18‐第295号  | 
| 2018年7月 | 更新人材派遣事業許可		 更新付费職業介绍事業許可  | 
| 2019年5月 | 更新网页 | 
| 2019年8月 | 登録法務省出入国管理庁「登録支援機関」			 19登-001842  | 
| 2019年12月 | 登録法務省申請等取次者証明書		 (東)企19‐第701号  | 
| 2021年10月 | 登録支援業務开始 | 

联系我们
WBS 总公司:〒350-1142 埼玉県川越市藤間552-1 ホワイトヒルズ藤間
车站
東武東上線 上福岡站徒步20分
开车
国道254从関越道川越5km(停车场 8台)
         



